LiFePO4 48V 300Ah akkupaketti 15360Wh 6000 sykliä 16S 200A älykäs BMS RS485/CAN
2 809,90 €
Ilmainen toimitus
14 päivän palautusoikeus
Kotimainen yritys
Voit maksaa osamaksulla
Ilmainen toimitus
14 päivän palautusoikeus
Kotimainen yritys
Voit maksaa osamaksulla
Kuvaus:
Mango Power E on tehokas, siirrettävä energiavarasto kotiin ja liikkeelle. Sen suuri kapasiteetti, nopeat latausvaihtoehdot ja kattavat suojaukset tekevät siitä luotettavan varavirran ja aurinkosähkön kumppanin.
Tekniset tiedot:
| Malli | Mango Power E |
| Tuotenimi | mobiili energiavarasto |
| Yleistä | |
| Omamassa | 100. 1 paunaa (45.4 kg) |
| Koko | 17.8 x 13.6 x 19.4 tuumaa (452 x 345 x 494 mm) |
| Käyttölämpötila | Lataus: - 10°C~45°C (14℉ ~ 113℉) Purkaus: -20°C~45°C (-4℉~ 113℉) |
| Sertifikaatit | Täyttää EU- ja kansainväliset turvallisuus- ja EMI-standardit |
| Pikalataus | ilmoitetaan myöhemmin |
| Käyntiääni | <40 dB ilman kuormaa <51 dB täydellä kuormalla |
| IP-luokka | IP21 |
| Kapasiteetin laajennus | Kapasiteettia voidaan laajentaa yhdellä E Battery -akulla arvoon 7066Wh |
| Kotivarmennus | Tuettu (vaatii m Panel Pro) |
| Akku | |
| Akun kapasiteetti | 3533Wh |
| Kennojen kemia | Maailman parhaat CATL LFP -kennot |
| Käyttöikä | 1. Kapasiteetin säilyminen >70% 2300 syklin jälkeen (@25℃, +0.5C/-0.5C) 2. 6000 sykliä (@25℃, +0.5C/-0.5C) |
| Akun hallintajärjestelmät | Ylijännitesuoja, ylikuormitussuoja, ylikuumenemissuoja, oikosulkusuoja, alilämpösuoja, alijännitesuoja, ylivirtasuoja |
| Suurin latausnopeus | Enintään 1. 1C |
| Tulo | |
| Lataustapa | AC-seinärasia, aurinkopaneeli, EV-lataus, generaattori |
| AC-lataus | Max 3000W |
| Aurinkolataus | Max 2000W (60V- 150V) |
| EV AC -latauspaikka | Tarvitsee adapterin |
| Generaattori | Tuettu |
| Invertteri | |
| Nimellinen AC-ulostuloteho | |
Muita tuotteita samassa kategoriassa
check_circle
check_circle