DATOUBOSS LiFePO4 akku 24V 48V 100Ah 2560 5120Wh päivitetyllä 100A BMS llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4 akku 24V 48V 100Ah 2560 5120Wh päivitetyllä 100A BMS llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
Edellinen keyboard_arrow_left
Seuraava keyboard_arrow_right
zoom_in
DATOUBOSS LiFePO4 akku 24V 48V 100Ah 2560 5120Wh päivitetyllä 100A BMS llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4 akku 24V 48V 100Ah 2560 5120Wh päivitetyllä 100A BMS llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä
DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä

DATOUBOSS LiFePO4-akku 24V/48V 100Ah 2560/5120Wh päivitetyllä 100A BMS:llä 8000 sykliä

369,90 €
Pitkäikäinen LiFePO4-akkupaketti 24V/48V suurella kapasiteetilla 2560–5120Wh, sisäänrakennetulla BMS:llä, yli 8000 syklin käyttöikää, toimii -20–65°C kotien aurinko- ja matkailuautokäyttöön.

Jännite

Varastossa
Toimitusaika 5 - 9 arkipäivää
Tilaus
Toimitus
 

Ilmainen toimitus

 

14 päivän palautusoikeus

 

Kotimainen yritys

 

Voit maksaa osamaksulla

Tekniset tiedot:

Brändi DATOUBOSS
Malli 24V100Ah

48V100Ah

Nimelliskapasiteetti 2560Wh 5120Wh
Latausjännite 29±0.2V 57.6±0.2V
Latausvirta Max 50A Max 80A
Purkausvirta Max 100A
Akun hallinta BMS
Kotelo ABS
Syklien määrä >8000+ sykliä
Purkauslämpötila -20℃~65℃
Latauslämpötila 0℃~45℃
Paino 18.1kg 35kg
Koko

39x20x26cm/

15x7.8x10 tuumaa

53x27x22cm/

20.9x10.6x8.7 tuumaa



Ominaisuudet:
1. 24V100Ah/48V100Ah LiFePO4-akku, DATOUBOSS -litiumakku – suuri kapasiteetti: Tarjoaa korkean energiansäilytyskapasiteetin, sopii pitkäkestoiseen virran tarpeeseen esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmissä ja vapaa-ajan käytössä.
2. Sisäänrakennettu 100A BMS turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön: Vankka akun hallintajärjestelmä valvoo latausta ja purkua, parantaa turvallisuutta ja pidentää akun käyttöikää.
3. Syväsyklinen käyttö: Suunniteltu yli 8000 syklin käyttöön, jolloin akku kestää toistuvaa latausta ja purkua luotettavasti.
4. Monikäyttöinen kotitalouden energian varastointiin: Soveltuu kotivaraajaksi, varavoimaksi ja erilaisten laitteiden ja pienempien järjestelmien virransyöttöön.
5. Laaja käyttölämpötila-alue: Toimii luotettavasti välillä 32℉–113℉, soveltuu erilaisiin ilmastoihin ja ulkokäyttöön.



Pakkauksen sisältö:
1 x LiFePO4-akku
1 x käyttöohje

2039458
Ilmaiset toimitukset   
14 päivän palautusoikeus
Paytrail verkkomaksut
Kotimainen yritys
Lataa...