HCALORY HBH2 5L 8KW diesel-lämmitin automaattikäynnistys bluetooth kaukosäädin matkailuautoihin veneisiin
209,90 €
Ilmainen toimitus
14 päivän palautusoikeus
Kotimainen yritys
Voit maksaa osamaksulla
>>Klikkaa tästä ladataksesi englanninkielisen käyttöoppaan<<
>>Klikkaa tästä ladataksesi PC-ohjelmiston<<
Pääominaisuudet:
FY6900:n tuottamat funktio- ja mielivaltaiset aaltomuodot:
Tekniset tiedot:
| Taajuus | |||||||||
| Malli | FY6900-20M | FY6900-30M | FY6900-50M | FY6900-60M | |||||
| Siniaalto | 0~20MHz | 0~30MHz | 0~50MHz | 0~60MHz | |||||
| Neliöaalto | 0~15MHz | 0~25MHz | 0~25MHz | 0~25MHz | |||||
| Rampa, kolmio | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | |||||
| Pulssi | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | |||||
| TTL/CMOS | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | |||||
| Mielivaltainen aaltomuoto | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | |||||
| Pienin pulssin leveys | 20ns (kaikkien mallien pulssiaallon pienin leveys 20ns) | ||||||||
| Pienin resoluutio koko taajuusalueella | 1μHz (pienin resoluutio 1μHz koko taajuusalueella, mikä varmistaa säätötarkkuuden myös korkeilla taajuuksilla, esimerkiksi 10.000000000001MHz-signaali). | ||||||||
| Tarkkuus | ±20ppm | ||||||||
| Stabiilisuus | ±1ppm/ 3 tuntia | ||||||||
| Aaltomuoto-ominaisuudet | |||||||||
| Aaltomuodot | Siniaalto, neliöaalto, suorakaideaalto (säädettävä käyttöaste), pulssiaalto (pulssin leveys ja jaksoaika asetettavissa tarkasti), kolmio-/rampiaalto, sahalaita-aalto, CMOS, neljä TTL-kanavaa, DC, puoliaalto, täysaaltomuoto, positiivinen askel, käänteinen askel, positiivinen eksponentiaalinen, käänteinen eksponentiaalinen, Lorenz-pulssi, monitaajuus, EKG, trapetsipulssi, Sinc-pulssi, kapea pulssi, Gauss-valkoinen kohina, AM, FM ja 64 käyttäjän määrittelemää aaltomuotoa. | ||||||||
| Ei-haihtuva muisti | Voi tallentaa 64 käyttäjän määrittelemää mielivaltaista aaltomuotoa, (8K 14 bittiä) * 64 | ||||||||
| Aaltomuodon pituus | 8192 pistettä * 14 bittiä | ||||||||
| Näytteenottotaajuus | 250MSa/s | ||||||||
| Pystysuuntainen resoluutio | 14 bittiä | ||||||||
| Siniaalto | Harmonisten vaimennus | ≥50dBc (<1MHz), ≥45dBc (1MHz~20MHz), | |||||||
| Kokonaisharmoninen särö | <0.5% (20Hz~20kHz, 0dBm) | ||||||||
| Suorakaideaalto | Nousu-/laskuaika | ≤7ns (VPP<5V) | |||||||
| Yliohjaus | ≤5% | ||||||||
| Käyttöaste | 0.01%~99.99% (resoluutio 0.01%) | ||||||||
| Sahalaita-aalto | Lineaarisuus | >99% (0.01Hz~10kHz) | |||||||
| Ulostulo-ominaisuudet | |||||||||
| Amplitudi (VPP) |
Taajuus ≤5MHz: 1mVpp~24Vpp, 5MHz<taajuus≤10MHz, 10MHz<taajuus≤20MHz, taajuus>20MHz: 1mVpp~5Vpp, |
||||||||
| Resoluutio | 1mV | ||||||||
| Amplitudin stabiilisuus | ±0.5% / 5 tuntia | ||||||||
| Amplitudin tasaisuus | ±2.5% (<10MHz), ±5% (>10MHz), | ||||||||
| Aaltomuodon ulostulo | |||||||||
| Impedanssi | 50Ω±10% (tyypillinen) | ||||||||
| Suojaus | Kaikki kanavat kestävät yli 60 sekunnin oikosulun. | ||||||||
| DC-siirto | |||||||||
| Siirtotasoalue | Taajuus ≤20MHz: ±12V, taajuus >20MHz: ±2.5V, | ||||||||
| Siirtotarkkuus | 1mV | ||||||||
| Vaiheominaisuudet | |||||||||
| Vaihealue | 0~359.99° | ||||||||
| Vaiheresoluutio | 0.01° | ||||||||
| TTL-ulostulo | |||||||||
| TTL-taso, amplitudi | >3Vpp | ||||||||
| Kuormitettavuus | >8 TTL-kuormaa | ||||||||
| Nousu-/laskuaika | ≤10ns | ||||||||
| CMOS-ulostulo | |||||||||
| Matala taso | <0.3V | ||||||||
| Korkea taso | 1V~12V | ||||||||
| Nousu-/laskuaika | ≤18ns | ||||||||
| Ulkoinen mittaus | |||||||||
| Toiminnot | Taajuus, jakso, positiivisen/negatiivisen pulssin leveys, käyttöaste | ||||||||
| Tulojännitealue | 1Vpp~20Vpp | ||||||||
| Taajuusmittari | Resoluutio | 0.01Hz (porttiaika = 100S) | |||||||
| Alue | 0.01Hz~100MHz | ||||||||
| Herkkyys | Porttiaika 3 askelta (1S, 10S, 100S) säädettävissä | ||||||||
| Laskuri | Alue | 0–4294967295 | |||||||
| Kytkentä | DC, AC | ||||||||
| Toimintatila | Manuaalinen | ||||||||
| Jakso | Mittausalue | 5ns ~ 20s | DC-kytketty mittaus | ||||||
| Pulssin leveys | Mittausalue | 0ns ~ 20s | |||||||
| Resoluutio | 5ns | ||||||||
| Käyttöaste | Alue (näyttö) | 0% ~ 100% | |||||||
| Pyyhkäisy | |||||||||
| Kantoaaltomuoto | Siniaalto, neliöaalto, rampa, mielivaltainen (paitsi DC) | ||||||||
| Pyyhkäisytyyppi | Lineaarinen tai logaritminen | ||||||||
| Pyyhkäisysuunta | Ylös, alas tai edestakainen | ||||||||
| Pyyhkäisyn kohteet | Taajuus, amplitudi, DC-siirto, käyttöaste | ||||||||
| Pyyhkäisyaika | 0.01S~999.99S/askel | ||||||||
| Asetusalue | Alku- ja loppupiste voidaan valita vapaasti. | ||||||||
| Pyyhkäisyalue | Määrittyy parametrien asetusten mukaan. | ||||||||
| VCO (Voltage Control Output) | |||||||||
| Modulaatiosignaalin tuloalue | 0~5V | ||||||||
| VCO-signaalin taajuusalue | 0-2000Hz | ||||||||
| VCO-ohjauskohteet | Jänniteohjattu taajuus (VCF), jänniteohjattu amplitudi, jänniteohjattu DC-siirto, jänniteohjattu käyttöaste. | ||||||||
| VCO-erikoistoiminto | Mahdollistaa amplitudi- (AM) tai taajuusmodulaation (FM) ulkoisella analogisella signaalilla. | ||||||||
| Modulaatio | |||||||||
| Modulaatiotyyppi | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK | ||||||||
| Kantoaaltomuoto | Siniaalto, neliöaalto, kolmio, rampa, mielivaltainen aaltomuoto (paitsi DC) | ||||||||
| AM | |||||||||
| Lähde | Sisäinen (CH2) / ulkoinen (VCO IN -liitin) | ||||||||
| Moduloiva aaltomuoto | Siniaalto, neliöaalto, kolmio, rampa, mielivaltainen aaltomuoto | ||||||||
| Syvyys | 0%–120% | ||||||||
| Moduloiva taajuus | Sisäinen: 1μHz~1MHz, ulkoinen: 1μHz~2KHz, | ||||||||
| FM | |||||||||
| Lähde | Sisäinen (CH2) / ulkoinen (VCO IN -liitin) | ||||||||
| Moduloiva aaltomuoto | Siniaalto, neliöaalto, kolmio, rampa, mielivaltainen aaltomuoto | ||||||||
| Moduloiva taajuus | Sisäinen: 1μHz~1MHz, ulkoinen: 1μHz~2KHz, | ||||||||
| PM | |||||||||
| Lähde | Sisäinen (CH2) / ulkoinen (VCO IN -liitin) | ||||||||
| Moduloiva aaltomuoto | Siniaalto, neliöaalto, kolmio, rampa, mielivaltainen aaltomuoto | ||||||||
| Vaihepoikkeama | 0°–360° | ||||||||
| Moduloiva taajuus | Sisäinen: 1μHz~1MHz, ulkoinen: 1μHz~2KHz, | ||||||||
| ASK | |||||||||
| Lähde | Sisäinen (CH2), ulkoinen (ASK IN -liitin), manuaalinen | ||||||||
| Moduloiva aaltomuoto | Neliöaalto 50% käyttöasteella | ||||||||
| Vaihtotaajuus | 1μHz~10MHz | ||||||||
| FSK | |||||||||
| Lähde | Sisäinen (CH2), ulkoinen (FSK IN -liitin), manuaalinen | ||||||||
| Moduloiva aaltomuoto | Neliöaalto 50% käyttöasteella | ||||||||
| Vaihtotaajuus | 1μHz~10MHz | ||||||||
| PSK | |||||||||
| Lähde | Sisäinen (CH2), ulkoinen (PSK IN -liitin), manuaalinen | ||||||||
| Moduloiva aaltomuoto | Neliöaalto 50% käyttöasteella | ||||||||
| Vaihtotaajuus | 1μHz~10MHz | ||||||||
| Pursketoiminto | |||||||||
| Kantoaaltomuoto | Siniaalto, neliöaalto, rampa, mielivaltainen (paitsi DC) | ||||||||
| Purskemäärä | 1~1048575 | ||||||||
| Laukaisulähde | Manuaalinen, sisäinen, ulkoinen (AC/DC) | ||||||||
| Yleiset ominaisuudet | |||||||||
Katsomasi tuotteet
Muita tuotteita samassa kategoriassa