FIMI X8 TELE MAX Roklink 5.0 FPV-drooni kaksoiskameralla 4K 60fps 30x-zoomaus 47min lentoaika
Ilmainen toimitus
14 päivän palautusoikeus
Kotimainen yritys
Voit maksaa osamaksulla
Huomio:
Tälle tuotteelle ei myönnetä palautusoikeutta ilman erityistä syytä. Jos tuotteessa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä valmistajan viralliseen huoltoon:
https://www.fimi.com/contact.html
support@fimi.com
FIMI X8 TELE MAX on GPS-nelikopteri, jossa on RokLink 5.0 -videolähetys jopa 20KM asti, kaksoiskamera 4K 60fps -tallennuksella, jopa 30X zoom, 3-akselinen mekaaninen gimbaali ja jopa 47 mins lentoaika Intelligent Flight Battery Plus -akun kanssa.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Kaksoiskamerajärjestelmä: laajakulmakamera ja telekamera jopa 30X hybridi-zoomilla.
- 4K/60fps -video: sujuva ja yksityiskohtainen kuva myös nopeissa liikkeissä.
- RokLink 5.0 -videolähetys: jopa 20KM kantama ja pieni viive, noin 120 millisekuntia.
- AI Super Night Video: parannettu herkkyys ja kohinanvaimennus hämärä- ja yökuvaukseen.
- 3-akselinen mekaaninen gimbaali: vakaa kuva tuulisissakin olosuhteissa.
- Jopa 47 mins maksimilentoaika Intelligent Flight Battery Plus -akulla (ihanneolosuhteissa).
Tekniset tiedot:
| Lennokki | Mitat | Kokoontaitettuna: 204 x 106 x 72.6mm (ilman potkureita) Avattuna: 242 x 334 x 72.6mm (ilman potkureita) |
| Diagonaalinen etäisyys | 372mm | |
| Lähtöpaino | Intelligent Flight Battery noin 760g Intelligent Flight Battery Plus noin 832g |
|
| Suurin nousunopeus | 5m/s | |
| Suurin laskunopeus | 4m/s | |
| Suurin lentonopeus | 18m/s (tyynessä säässä merenpinnan tasolla) | |
| Suurin lähtökorkeus | ≤5000m | |
| Suurin leijunta-aika | Noin 29 minuuttia (Mitattu, kun ilma-alus on paikallaan, kameran asetukset 720p/30fps, tallennustila pois päältä, leijunta merenpinnan tasolla, kunnes akun varaus laskee 0%:iin, vain viitteellinen tieto. Todellinen lentoaika voi vaihdella, seuraa sovelluksen ilmoituksia lennon aikana.) |
|
| Suurin lentoaika | 38/47 minuuttia (Mitattu, kun ilma-alus lentää eteenpäin nopeudella 25.2 km/h merenpinnan tasolla, kameran asetukset 720p/30fps, tallennustila pois päältä, kunnes akun varaus laskee 0%:iin, vain viitteellinen tieto. Todellinen lentoaika voi vaihdella, seuraa sovelluksen ilmoituksia lennon aikana.) |
|
| Suurin kallistuskulma | 35° | |
| Suurin tuulenkestokyky | 12m/s | |
| Käyttölämpötila-alue | 0~40°C | |
| Satelliittipaikannusjärjestelmät | BeiDou / GPS / Galileo / GLONASS | |
| Leijunnan tarkkuus | Pystysuunnassa: ±0.1m (kun näköpohjainen paikannus on käytössä) ±0.5m (kun GPS on käytössä) Vaakasuunnassa: ±0.3m (kun näköpohjainen paikannus on käytössä) ±0.5m (kun GPS on käytössä) |
|
| Laajennusportti | 12-PIN tietoliitäntä (naaraspistoke) | |
| Kamera | Objektiivi | Kuvakulma (FOV) 79° |
| Aukko | f/1.6 | |
| Polttoväli | 4.71mm | |
| Kinovastaavuus | 24mm | |
| Kenno | 1/2-inch CMOS | |
| Tehokkaat pikselit | 48 miljoonaa | |
| ISO-alue | Video, manuaali 100-6400 Video, automaattinen 100-25600 Valokuva 100-6400 |
|
| Suljinaika | 2s-1/8000s | |
| Suurin kuvakoko | 8064 × 6048 | |
| Suurin videon tarkkuus | 3840 × 2160@60/30/25/24fps | |
| Suurin videon bittinopeus | 100Mbps | |
| Videomuoto | MP4 | |
| Kuvamuoto | JPEG / DNG | |
| Digitaalinen zoom | 1-5x | |
| Tiedostojärjestelmä | FAT32 / exFAT | |
| Suositeltu muistikortti | Micro SD 8~256GB (Class 10 tai U3 tai parempi) | |
| Kauko-ohjain | Tuotteen paino | Noin 373g |
| Mitat | 204 x 91 x 47mm | |
| Käyttötaajuus | 2.4000GHz–2.4835GHz | |
| Suurin akunkesto | 8 tuntia (ilman mobiililaitteen latausta) 4 tuntia (mobiililaitetta ladattaessa) |
|
| Akun tyyppi | Li-ion | |
| Akun kapasiteetti | 3900mAh | |
| Nimellisjännite | 3.7V | |
| Tulo | 5V=2A | |
| Käyttölämpötila-alue | 0~40°C | |
| Latauslämpötila-alue | 5~40°C | |
| Suurin signaalin tehokas kantama (ei häiriöitä, ei esteitä) |
FCC: noin 20km Edellä mainitut arvot on mitattu ulkotiloissa avoimessa ympäristössä ilman häiriöitä, ja ne kuvaavat suurinta viestintäetäisyyttä yksisuuntaisessa lennossa palaamatta lähtöpisteeseen eri standardien mukaan. Seuraa aina sovelluksen palautuskehotteita lennon aikana. |
|
| Vähimmäisviive | Noin 120 millisekuntia | |
| Tuetut mobiililaiteliitännät | Lightning, USB-C, Micro-USB | |
| Gimbaali | Kolmiakselinen mekaaninen gimbaali | - 115° ~ 40° (kallistus, pitch) - 40° ~ 40° (rullaus, roll) - 40° ~ 40° (kierto, yaw) |
| Ohjattava kääntöalue | 10°–90° (kallistus, pitch) | |
| Kulmavärähtelyalue | ±0.005° | |
| Intelligent Flight Battery | Kapasiteetti | 4650mAh |
| Paino | Noin 260g | |
| Nimellisjännite | 11.55V | |
| Latauksen rajajännite | 13.2V | |
| Akun tyyppi | Li-Po 3S | |
| Energia | 53.7Wh | |
| Käyttölämpötila | 0~40°C | |
| Intelligent Flight Battery Plus | Kapasiteetti | 5000mAh |
| Paino | Noin 333g | |
| Nimellisjännite | 14.4V | |
| Latauksen rajajännite | 16.8V | |
| Akun tyyppi | Li-ion 4S | |
| Energia | 72Wh | |
| Käyttölämpötila | 0~40°C | |
| Lataushubi | Tulo USB-C | 5V-20V |
| Pikalatausprotokollat | Tukee PD, QC3.0 | |
| Lähtö (lataus) | Akkuliitäntä: 13.05V-17.6V | |
| Käyttölämpötila | 5~40°C | |
| Laturi | Tulo | 100V–240V (AC), 50Hz–60Hz, 1.5A |
| Lähtö | USB-C 5.0V–3.0A, 9.0V–3.0A 12.0V–3.0A, 15.0V–3.0A 20.0V–2.25A |
|
| Nimellisteho | 45W | |
| Sovellus | FIMI Navi 3.0 | iOS 12.0 tai uudempi, Android 9.0 tai uudempi |
Kameran tekniset tiedot:
| Laajakulmakamera |
Telekamera |
|
| Kuvakenno |
1/2-inch CMOS |
1/2.5-inch CMOS |
| Objektiivi | Kuvakulma (FOV) 79° |
Kuvakulma (FOV) 21.5° |
| Aukko |
F/1.6 |
F/3.0 |
| Polttoväli |
4.71mm |
14.46mm |
| Kinovastaavuus |
24mm |
120mm |
| Tarkennus |
1m – ∞ |
10m – ∞ |
| Tehokkaat pikselit |
48 miljoonaa |
13 miljoonaa |
| ISO-alue |
Video, manuaali 100-6400 Video, automaattinen 100-25600 Valokuva 100-6400 |
Video 100-6400 Valokuva 100-6400 |
| Suljinaika |
1/8000s - 2s |
1/8000s - 2s |
| Suurin kuvakoko |
8064x6048 |
4000x3000 |
| Suurin videon tarkkuus |
3840 × 2160@60/30/25/24fps |
3840 × 2160@30/25/24fps |
| Suurin bittinopeus |
100Mbps |
100Mbps |
| Videomuoto |
MP4 | MP4 |
| Kuvamuoto |
JPEG |
JPEG |
| Tiedostojärjestelmä |
FAT32 / exFAT |
FAT32 / exFAT |
| Digitaalinen zoom |
1-5x |
5-30x |
Ominaisuudet:
1. Kaksoiskamerajärjestelmä
FIMI:n kaksoiskamerajärjestelmä sisältää 1/2-inch 48 miljoonan pikselin laajakulmakameran ja 1/2.5-inch 13 miljoonan pikselin 5x telekameran. Kamerat toimivat yhdessä ja tukevat 30x hybridi-zoomia, joka kattaa sekä laajat maisemat että yksityiskohtaisen kuvaamisen kauempaa. Jopa 30x zoomin ansiosta yksityiskohtia voidaan erottaa jopa 2KM etäisyydeltä.
2. 4K/60fps -video
Tukee 4K/60fps -suurnopeusvideota, jossa jokainen ruutu on täynnä yksityiskohtia ja liike toistuu sulavasti. Korkea tarkkuus ja suuri kuvataajuus antavat hyvin liikkumavaraa jälkituotannossa, kuten skaalaamisessa ja häviöttömässä zoomauksessa.
3. Uuden sukupolven RokLink 5.0 20KM digitaalinen videolähetysjärjestelmä
RokLink 5.0 -järjestelmässä on parannettu RF-herkkyys ja parempi viereisten taajuuksien vaimennus. Hyödyntämällä nykyaikaisia viestintäteknologioita se tukee adaptiivista nopeaa taajuushyppelyä sekä dynaamista modulointia ja koodausta. Järjestelmä havaitsee älykkäästi elektromagneettiset häiriöt ja säätää automaattisesti ylä- ja alalinkin kaistanleveyttä. Näin videolähetys pysyy vakaana ja selkeänä jopa 20km kantamalla, viiveen ollessa alimmillaan noin 120ms, mikä tarjoaa mukaansatempaavan näkymän kaukaisiin maisemiin.
4. AI Super Night Video
Uusimman sukupolven AI ISP -kuvaprosessointi, erittäin valoherkkä kenno ja kohinanvaimennus parantavat signaali–kohinasuhdetta jopa 4-kertaiseksi. Tämä mahdollistaa suurempien kennojen kanssa kilpailevan kuvanlaadun ja kirkkaat, läpinäkyvät kuvat myös hämärässä ja yöolosuhteissa.
1 x kauko-ohjain
1 x Intelligent Flight Battery Plus
1 x laturi
3 x USB-kaapeli
4 x varapotkuri
1 x gimbaalin suojus
2 x käyttöohje









Katsomasi tuotteet
Muita tuotteita samassa kategoriassa